| 품목 | 수량 | 보관 온도 |
|---|---|---|
| STM(모든 STM 튜브가 라벨에 동일한 염색 온도를 표시하는지 확인) | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C |
| MA2 | 튜브 1개(샘플 96개당) | -25°~-15°C |
| XC1 | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C |
| XC2 | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C |
| FMS | 튜브 1개(샘플 96개당) | -25°~-15°C |
| ATM | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C |
| MSM | 튜브 1개(샘플 96개당) | -25°~-15°C |
| MA1 | 튜브 1개(샘플 96개당) | -25°~-15°C |
| RA1 | 샘플 96개당 7ml | -25°~-15°C |
| TEM | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C |
| RA1 |
BeadChip 1~8개 10ml BeadChip 9~16개 20ml BeadChip 17~24개 30ml |
-25°~-15°C |
| PM1 | 튜브 1개(샘플 96개당) | 2°~8°C |
| Hyb 챔버 인서트 | 12x1 HD BeadChip : 8 24x1 HD BeadChip : 4 |
해당 없음 |
| Te-Flow 플로우 스루 챔버(검은색 프레임, 스페이서, 유리 후면 플레이트 및 클램프 포함) | 1개(BeadChip당) | 해당 없음 |
| Hyb 챔버 개스킷 | 12x1 HD BeadChip : 2 24x1 HD BeadChip : 1 |
해당 없음 |
| Hyb 챔버 | 12x1 HD BeadChip : 2 24x1 HD BeadChip : 1 |
해당 없음 |
| 멀티샘플 BeadChip Alignment Fixture | 1개(BeadChip 4개당) | 해당 없음 |
| 세척 랙 | 1개(BeadChip 최대 8개) | 해당 없음 |
| 비드칩 | 12x1 HD BeadChip : 8 24x1 HD BeadChip : 4 |
해당 없음 |
| 세척 접시 | 2개(최대 8개의 BeadChip) | 해당 없음 |
| PB2 | 12x1 HD BeadChip : 튜브 2개 24x1 HD BeadChip : 튜브 1개 |
실온 |
| PB1 | 550ml(최대 8개의 BeadChip) | 실온 |
| PB1 | BeadChip 1~8개 310ml 9~24개의 BeadChip의 경우 285ml |
실온 |
| XC4 | BeadChip 1~8개 310ml 9~24개의 BeadChip의 경우 285ml |
실온 |
| XC3 | BeadChip 1~8개 50ml BeadChip 9~16개 100ml BeadChip 17~24개 150ml |
실온 |
| 품목 | 수량 | 보관 온도 |
|---|---|---|
| 95% 포름아미드/1 mM EDTA | BeadChip 1~8개당 15ml BeadChip 9~16개 17ml BeadChip 17~24개 25ml |
-25°~-15°C |
| 96개의 DNA 샘플(50 ng/µl)이 포함된 WG#-DNA 플레이트 | 플레이트 1개 | -25°~-15°C |
| 96웰 0.8ml 마이크로타이터 플레이트(MIDI) | 플레이트 1개 | |
| 람다 DNA | 지침 참조 | 2°~8°C |
| PicoGreen dsDNA 정량 시약 | 지침 참조 | 2°~8°C |
| 0.1N NaOH | 15 ml(샘플 96개당) | 2°~8°C |
| 96-웰 0.65 ml 마이크로타이터 플레이트 | 샘플 96개당 1개 | 실온 |
| 1X TE(10 mM Tris-HCl pH8.0, 1 mM EDTA(TE)) | 지침 보기 | 실온 |
| 100% 2-프로판올 | 30 ml(샘플 96개당) | 실온 |
| Alconox 분말 세제 | 필요에 따라 | 실온 |
| EtOH | 필요에 따라 | 실온 |
| Fluotrac 200 96-well 플랫 바닥 플레이트 | Std DNA 플레이트당 1개 샘플 DNA 플레이트당 1개 |
실온 |