수량 |
시약 |
설명 |
|
| 1 | RSB | Resuspension Buffer | |
| 1 | ERP 2 또는 ERP 3 | 수선 믹스 종료 | |
| 1 | ATL 또는 ATL 2 | A테일링 믹스 | |
| 1 | LIG 2 | 라이게이션 믹스 2 | |
| 1 | CTE | 최종 수리 관리 | |
| 1 | CTA | A-테일링 제어 | |
| 1 | CTL | 결찰 제어 | |
| 1 | STL | Stop Ligation Buffer |
수량 |
시약 |
설명 |
|
| 1 | SPB | Sample Purification Beads |
수량 |
시약 |
설명 |
|
| 2 | RSB | Resuspension Buffer | |
| 2 | ERP 2 또는 ERP 3 | 수선 믹스 종료 | |
| 2 | ATL 또는 ATL 2 | A테일링 믹스 | |
| 2 | LIG 2 | 라이게이션 믹스 2 | |
| 2 | CTE | 최종 수리 관리 | |
| 2 | CTA | A-테일링 제어 | |
| 2 | CTL | 결찰 제어 | |
| 2 | STL | Stop Ligation Buffer |
수량 |
시약 |
설명 |
|
| 4 | SPB | Sample Purification Beads |